第四次计算能力测试
1.计算。(最后一排竖式计算)
96-47= 71-48= 74-65=
91-78= 64-49= 83-48=
80-34= 84-28= 62-39=
500-180= 290-180= 320-280=
340-170= 290-250= 440-180=
380-270= 520-190= 740-150=
706-254= 420-328= 819-454=
2.应用题。
(1)幼儿园有402个小朋友,放学后回去了367个,剩下多少个?
(2)学校计划买900本故事书,已经买了650本,还要买多少本?
