第十三次计算能力测试
1.计算。(最后一排竖式计算)
350+64= 120×7= 42×6=
50÷9= 430-170= 78÷8=
5×400= 600+800= 23×2=
530-270= 124×2= 24÷6=
52×8= 470+370= 780-480=
70×6= 33×5= 180×3=
47+58= 420-180= 66+37=
570-405= 99+214= 264×7=
2.应用题。
(1)上山有两条路,一条356米,一条608米,两条路相差多少米?
(2)一个博物馆今天的参观人数为625人,每人门票6元,门票收入多少钱?
